A-25, r. 15 - Règlement sur le revenu

Texte complet
ANNEXE 3
(a. 9 et 10)
GRILLE DES REVENUS BRUTS
1. Pour les fins de l’application des articles 9 et 10, le revenu brut correspondant à l’emploi déterminé par la Société est celui indiqué dans la grille apparaissant ci-dessous.
2. Les taux fournis pour chacun des emplois sont en relation avec l’expérience de la victime dans l’exercice de l’emploi que la Société lui a déterminé selon les critères suivants:
Sections A, E et F
Taux 3: moins de 3 ans d’expérience;
Taux 2: 3 ans d’expérience ou plus mais moins de 7 ans d’expérience;
Taux 1: 7 ans d’expérience ou plus.
Sections B, C et D
Taux 4: moins de 3 ans d’expérience;
Taux 3: 3 ans d’expérience ou plus mais moins de 7 ans d’expérience;
Taux 2: 7 ans d’expérience ou plus mais moins de 12 ans d’expérience;
Taux 1: 12 ans d’expérience ou plus.
3. Au 1er mars de chaque année à compter du 1er mars 1982, les taux des revenus bruts apparaissant dans cette grille sont indexés par un facteur d’indexation obtenu comme suit:
RHM de la nouvelle année
________________________ : Facteur d’indexation
RHM de l’année antérieure
RHM étant la moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année précédant soit la nouvelle année soit l’année antérieure, selon le cas.
Le taux indexé est ensuite arrondi au dollar le plus près.
Dans l’application des articles 9 et 10, le taux que doit utiliser la Société est celui qui est en vigueur au jour de l’accident.
____________________________________________________________________________________
| | | |
Code | Emploi (Section A) | 3 | 2 | 1
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
002 | Administrateur - Classe I | 43 176 | 51 408 | 59 640
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
004 | Administrateur - Classe II | 38 719 | 46 738 | 54 208
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
006 | Administrateur - Classe III | 35 697 | 42 494 | 49 290
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
008 | Administrateur - Classe IV | 32 450 | 38 634 | 44 817
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
010 | Chef de service | 29 018 | 34 869 | 40 721
_____|___________________________________________________|________|________|________
____________________________________________________________________________________
| | | | |
Code | Emploi (Section B) | 4 | 3 | 2 | 1
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
102 | Actuaire | 16 173 | 23 192 | 31 157 | 40 492
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
104 | Agent culturel, artiste et écrivain | 15 594 | 20 873 | 26 939 | 32 620
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
106 | Agent de la gestion du personnel | 16 485 | 22 764 | 29 600 | 36 384
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
108 | Agronome | 15 702 | 20 910 | 28 040 | 34 604
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
110 | Analyste | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
112 | Architecte et urbaniste | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
114 | Arpenteur-géomètre | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
116 | Avocat et notaire | 17 037 | 22 500 | 32 381 | 39 096
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
118 | Bibliothécaire | 15 058 | 19 951 | 25 900 | 29 492
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
120 | Biologiste et biochimiste | 15 807 | 21 353 | 28 356 | 35 035
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
122 | Chimiste | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 227
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
124 | Comptable | 15 807 | 21 353 | 28 356 | 35 035
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
126 | Dentiste | 25 546 | 29 278 | 35 834 | 40 332
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
128 | Économiste | 16 126 | 22 703 | 30 636 | 36 384
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
132 | Enseignant à la maternelle, | | | |
| à l’élémentaire ou au secondaire | 13 240 | 15 427 | 19 327 | 24 802
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
134 | Enseignant au collégial | 15 687 | 18 277 | 22 783 | 29 385
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
136 | Géographe | 16 126 | 22 704 | 30 636 | 36 384
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
138 | Géologue | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 227
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
140 | Ingénieur | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 227
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
142 | Mathématicien et statisticien | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 227
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
144 | Médecin | 31 902 | 38 905 | 44 030 | 49 478
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
146 | Ministre du culte | 15 594 | 19 701 | 20 873 | 29 965
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
148 | Pharmacien | 20 721 | 23 779 | 29 652 | 35 217
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
150 | Physicien | 16 485 | 22 754 | 30 505 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
152 | Professeur d’université | 22 450 | 24 735 | 30 469 | 36 091
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
154 | Sociologue et politicologue | 16 126 | 22 704 | 30 636 | 36 384
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
156 | Spécialiste en alimentation | 15 058 | 19 951 | 25 900 | 29 492
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
158 | Spécialiste en communications | 15 594 | 20 873 | 26 939 | 32 620
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
160 | Spécialiste en réadaptation physique | 15 058 | 19 951 | 25 900 | 29 492
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
162 | Spécialiste en sciences administratives | 15 807 | 21 353 | 28 356 | 35 034
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
164 | Spécialiste en sciences du comportement | 16 482 | 22 754 | 30 499 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
166 | Spécialiste en sciences juridiques | 16 126 | 22 704 | 30 636 | 36 384
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
168 | Spécialiste en sciences de l’éducation | 16 485 | 22 754 | 30 499 | 36 223
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
170 | Spécialiste en service communautaire | 15 594 | 20 873 | 26 939 | 32 620
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
172 | Vétérinaire | 19 575 | 22 322 | 28 065 | 34 604
_____|__________________________________________|________|________|________|________
____________________________________________________________________________________
| | | | |
Code | Emploi (Section C) | 4 | 3 | 2 | 1
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
202 | Bibliotechnicien | 12 319 | 15 339 | 18 158 | 21 397
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
204 | Infirmier | 14 481 | 16 430 | 18 784 | 21 466
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
206 | Pilote d’aéronefs | 23 798 | 25 257 | 26 518 | 36 537
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
208 | Technicien en administration | 12 578 | 14 359 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
210 | Technicien agricole | 12 578 | 14 359 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
212 | Technicien en arts appliqués et | | | |
| graphiques | 12 578 | 14 359 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
214 | Technicien en diététique | 14 189 | 15 704 | 17 956 | 20 547
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
216 | Technicien en électrotechnique | 12 578 | 14 381 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
218 | Technicien de l’équipement motorisé | 12 578 | 14 381 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
220 | Technicien en génie industriel | 12 578 | 14 381 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
222 | Technicien en information | 12 319 | 14 039 | 16 699 | 19 798
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
224 | Technicien en informatique | 12 979 | 15 279 | 18 798 | 24 797
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
226 | Technicien judiciaire | 12 578 | 14 359 | 17 138 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
228 | Technicien en laboratoire | 14 238 | 15 758 | 18 018 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
230 | Technicien du milieu naturel | 14 238 | 15 758 | 18 018 | 23 198
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
232 | Technicien en sciences humaines | 12 536 | 14 309 | 17 080 | 20 347
_____|__________________________________________|________|________|________|________
____________________________________________________________________________________
| | | | |
Code | Emploi (Section D) | 4 | 3 | 2 | 1
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
302 | Commis de bureau | 10 459 | 11 818 | 13 879 | 18 038
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
304 | Employé de secrétariat | 10 459 | 11 919 | 13 579 | 18 618
_____|__________________________________________|________|________|________|________
| | | | |
306 | Autre personnel de bureau | 10 499 | 11 759 | 13 718 | 17 298
_____|__________________________________________|________|________|________|________
____________________________________________________________________________________
| | | |
Code | Emploi (Section E) | 3 | 2 | 1
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
402 | Agent de la paix | 10 319 | 12 698 | 14 299
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
404 | Agent de la protection civile | 15 660 | 19 072 | 23 660
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
406 | Militaire | 10 297 | 10 297 | 10 297
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
408 | Policier | 17 515 | 22 990 | 24 857
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
410 | Travailleur de l’alimentation et de | | |
| l’hôtellerie | 11 385 | 14 893 | 20 653
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
412 | Travailleur du commerce | 13 050 | 14 393 | 15 736
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
414 | Travailleur de l’entretien et des soins | | |
| personnels | 11 724 | 13 415 | 14 032
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
416 | Travailleur des loisirs, de l’éducation | | |
| et de la recherche | 11 099 | 13 879 | 15 518
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
418 | Travailleur de la santé | 10 960 | 13 313 | 16 212
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
420 | Travailleur des transports | 14 019 | 15 110 | 16 875
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
422 | Travailleur des communications | 11 150 | 12 762 | 16 064
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
424 | Vendeur | 16 678 | 18 193 | 22 231
_____|___________________________________________________|________|________|________
____________________________________________________________________________________
| | | |
Code | Emploi (Section F) | 3 | 2 | 1
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
502 | Électricien | 13 301 | 17 765 | 21 432
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
504 | Mécanicien | 13 301 | 17 947 | 22 525
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
506 | Menuisier | 14 986 | 16 968 | 19 747
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
508 | Opérateur de machinerie | 13 802 | 15 623 | 20 521
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
510 | Ouvrier-artisan | 14 098 | 16 649 | 16 649
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
512 | Ouvrier en bâtiment | 13 591 | 15 852 | 19 747
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
514 | Ouvrier en milieu naturel | 14 098 | 14 872 | 18 562
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
516 | Ouvrier en usine ou en atelier | 12 573 | 16 376 | 19 815
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
518 | Ouvrier non spécialisé | 12 573 | 12 573 | 15 579
_____|___________________________________________________|________|________|________
| | | |
520 | Emploi de manoeuvre non qualifié | | |
| (travaux légers) | 8 377 | 8 377 | 8 377
_____|___________________________________________________|________|________|________
R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11, Ann. 3; R.R.Q., 1981, c. A-25, r. 11.